Zimnogięte
Ceowniki zimnogięte
| a[mm] | b[mm] | c[mm] | Waga [kg/mb] |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 2 | 1,10 |
| 30 | 30 | 2 | 1,30 |
| 40 | 20 | 2 | 1,14 |
| 40 | 40 | 3 | 2,54 |
| 50 | 30 | 3 | 2,31 |
| 60 | 40 | 3 | 3,00 |
| 70 | 50 | 4 | 4,81 |
| 80 | 40 | 3 | 3,52 |
| 100 | 50 | 3 | 4,43 |
| 120 | 60 | 3 | 5,39 |
Zwykłe UPN
| a[mm] | b[mm] | g[mm] | t[mm] | Waga [kg/mb] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 5 | 5 | 2,75 |
| 50 | 38 | 5 | 7 | 5,59 |
| 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,09 |
| 80 | 45 | 6 | 8 | 8,64 |
| 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,60 |
| 120 | 55 | 7 | 9 | 13,40 |
| 140 | 60 | 7 | 10 | 16,00 |
| 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,80 |
| 180 | 70 | 8 | 11 | 22,00 |
| 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,30 |
| 220 | 80 | 9 | 12,5 | 29,40 |
| 240 | 85 | 9,5 | 13 | 33,20 |
| 260 | 90 | 10 | 14 | 37,90 |
| 280 | 95 | 10 | 15 | 41,80 |
| 300 | 100 | 10 | 16 | 46,20 |
| 320 | 100 | 14 | 17,5 | 59,50 |
| 400 | 110 | 14 | 18 | 71,80 |
Ceowniki zimnogięte