Ze szwem
Rury konstukcyjne – czarne
a[mm] | b[mm] |
---|---|
17,2 | 2,0 |
17,2 | 2,3 |
21,3 | 2,0 |
21,3 | 2,3 |
21,3 | 2,6 |
26,9 | 2,0 |
26,9 | 2,3 |
26,9 | 2,6 |
33,7 | 2,6 |
33,7 | 2,9 |
33,7 | 3,2 |
38 | 2,9 |
42,4 | 1,5 |
42,4 | 2,0 |
42,4 | 2,3 |
42,4 | 2,6 |
42,4 | 2,9 |
42,4 | 3,2 |
48,3 | 2,0 |
48,3 | 2,6 |
48,3 | 2,9 |
48,3 | 3,2 |
48,3 | 3,6 |
51 | 2,6 |
60,3 | 2,9 |
60,3 | 3,2 |
76,1 | 2,9 |
76,1 | 3,2 |
88,9 | 2,9 |
88,9 | 3,2 |
101,6 | 3,6 |
108 | 3,6 |
108 | 4,0 |
114,3 | 4,0 |
114,3 | 4,5 |
133 | 4,0 |
159 | 4,0 |
219 | 4,0 |
Bezszwowe
a[mm] | b[mm] |
---|---|
21,3 | 2,6 |
26,9 | 2,6 |
26,9 | 2,9 |
33,7 | 2,9 |
42,4 | 3,2 |
48,3 | 3,2 |
48,3 | 4,0 |
60,3 | 4,0 |