Dwuteownik
Materiał o wysokiej wytrzymałości posiadający wiele zastosowań. Używany jest w budownictwie do lekkich konstrukcji stalowych jak wiaty, zadaszenia, poprzez budownictwo jednorodzinne gdzie wykorzystywany jest jako podciągi w nadprożach, stropach lub jako wzmocnienie konstrukcji dachu.
Przemysłowo wykorzystywany jest jako jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych przy budowie hal, magazynów, obiektów sportowych i innych konstrukcji stalowych.
Rodzaje dwuteowników
Dwuteowniki zwykłe IPN w rozmiarach od IPN 80 do IPN 400
Dwuteowniki ekonomiczne IPE w rozmiarach od IPE 80 do IPE 400
Dwuteowniki szerokostopowe:
Dwuteownik HEA / IPBI
Dwuteownik HEB / IPB
Dwuteownik HEM / IPBv
Wszystkie oferowane przez naszą firmę dwuteowniki posiadają świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 ze znakiem CE.
Gatunki dwuteowników
Dostępne gatunki: S235JR, S235JR+N, S235JR+M, S235JR+AR, S355J2, S355J2+AR, S355J0
Zwykłe IPN
Dwuteowniki zwykłe IPN
a[mm] | b[mm] | g[mm] | t[mm] | Waga [kg/mb] |
---|---|---|---|---|
80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 5,94 |
100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,34 |
120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,10 |
140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,30 |
160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 17,90 |
180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 21,90 |
200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 26,20 |
220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,10 |
240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,20 |
260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,90 |
300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,20 |
340 | 134 | 12,2 | 18,3 | 68,00 |
360 | 143 | 13 | 19,5 | 76,10 |
400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 92,40 |
Ekonomiczne IPE
Dwuteowniki Ekonomiczne IPE
a[mm] | b[mm] | g[mm] | t[mm] | Waga [kg/mb] |
---|---|---|---|---|
80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,00 |
100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,10 |
120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,40 |
140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,90 |
160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,80 |
180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,80 |
200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,40 |
220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,20 |
240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,70 |
270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,10 |
300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 |
330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 49,10 |
360 | 170 | 8 | 12,7 | 57,10 |
400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 66,30 |
HEB
Dwuteowniki HEB
a[mm] b[mm] g[mm] t[mm] Waga [kg/mb]
100 100 6 10 20,40
120 120 6,5 11 26,70
140 140 7 12 33,70
160 160 8 13 42,60
180 180 8,5 14 51,20
200 200 9 15 61,30
220 220 9,5 16 71,50
240 240 10 17 83,20
260 260 10 17,5 93,00
280 280 10,5 18 103,00
300 300 11 19 117,00
320 320 11,5 20,5 127,00
340 340 12 21,5 134,00
360 360 12,5 22,5 142,00
400 400 13,5 24 155,00
HEA
Dwuteowniki HEA